Quesos de
Brasil
50 quesos de Brasil figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 19 queserías. Suman 50 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales y el mejor índice del país es 80 sobre 100.
BRASIL · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
50
con resultado verificado
Queserías
19
representadas en el índice
Medallas
50
5 oro · 19 plata · 26 bronce
Índice máximo
80
Tipo REBLOCHON
El podio del país
80
80
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Parmesão Faixa Azul 12 monthsVigor Alimentos | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 2 | QUEIJO AZUL TIROLEZTirolez | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 3 | Queijo da NonaQueijos Possamai | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 4 | RibeiraoQueijo com Sotaque Comercio e Eventos | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 5 | Tipo REBLOCHONSerra das Antas | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 6 | GORGONZOLA DUPLO CREMESerra das Antas | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 7 | Saint Marcelin, 21 daysBiopark | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 8 | Gorgonzola Faixa AzulVigor Alimentos | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 9 | SERRAMARQueijaria Boca da Serra | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 10 | LaranjalQueijo com Sotaque Comercio e Eventos | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 11 | Vale do Testo 12MPomerode Alimentos | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 12 | LUA CHEIASerra das Antas | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 13 | Vecchio FormaggioCASA BIANCHI | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 14 | Morro Azul 125 gPomerode Alimentos | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 15 | ParahybaQueijaria Santa Vitória | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 16 | Queijo Alpino 1 YearQueijaria Alpina | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 17 | Abaporu, 40 daysBiopark | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 18 | Queijo do BispoQueijos Possamai | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 19 | AmazonitoQUEIJARIA BELAFAZENDA | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 20 | QUEIJO PARMESÃO 12M TIROLEZTirolez | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
Queserías del país
Bocaina 17240-000
Laticinio Bufala Almeida Prado
1 queso51,8
Ricota Fresca de Leite de Búfala Almeida Prado
