Quesos de
Reino Unido
93 quesos de Reino Unido figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 41 queserías. Suman 93 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales y el mejor índice del país es 86,5 sobre 100.
REINO UNIDO · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
93
con resultado verificado
Queserías
41
representadas en el índice
Medallas
93
4 súper oro · 9 oro · 27 plata · 53 bronce
Índice máximo
86,5
Sparkenhoe Red Leicester
El podio del país
Nº 1 de Reino Unido
Leicestershire Handmade Cheese Company
86,5 /100
Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025
86,5
86,5
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Pave CobbleWhite Lake Cheese Ltd. | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 2 | Sparkenhoe Red LeicesterLeicestershire Handmade Cheese Company | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 3 | Aged Rutland RedLong Clawson Dairy | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 4 | Corra LinnErrington Cheese Limited | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 5 | BECACaws Cenarth | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 6 | BRIGHTON BLUEHigh Weald Dairy | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 7 | Brindisa Monte Enebro Goat’s CheeseBrindisa Ltd | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 8 | Isle of Wight SoftIsle of Wight Cheese Company Ltd. | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 9 | PERL LAS DELICaws Cenarth | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 10 | Pitchfork cheddar (medium)Trethowan’s Dairy Ltd | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 11 | Pitchfork Cheddar (mild)Trethowan’s Dairy Ltd | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 12 | Ruby MistSnowdonia Cheese Co Ltd | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 13 | Special Reserve Silver Fox Vintage CheddarBelton Farm | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 14 | Gorwydd CaerphillyTrethowan’s Dairy Ltd | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 15 | Silver Fox Vintage CheddarBelton Farm | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 16 | Aged Red LeicesterAJ & RG Barber Ltd | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 17 | Gorwydd Mature CaerphillyTrethowan’s Dairy Ltd | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 18 | Smoked Red FoxBelton Farm | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 19 | BeauvaleCropwell Bishop Creamery Ltd | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 20 | HendrixThe Cheese Geek | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
Queserías del país
ANSTRUTHER KY10 2RT
St Andrews Farmhouse Cheese Company t/a Fine Cheesemakers of Scotland
St Andrews Farmhouse Cheddar
Salisbury SP5 2DN
Lyburn Farmhouse Cheesemakers (P. D. Smales & Son)
Lyburn Lightly Oak Smoked Cheese
