Quesos de
Alemania
23 quesos de Alemania figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 8 queserías. Suman 23 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales — 22 en el World Cheese Awards y 1 en el World Championship Cheese Contest — y el mejor índice del país es 86,5 sobre 100.
ALEMANIA · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
23
con resultado verificado
Queserías
8
representadas en el índice
Medallas
23
1 súper oro · 5 oro · 9 plata · 8 bronce
Índice máximo
86,5
Berta 15 months
El podio del país
Nº 1 de Alemania
Hofkäserei Gut Ogrosen GmbH
86,5 /100
Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025
80
80
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Berta 15 monthsHofkäserei Gut Ogrosen GmbH | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 2 | «Bergkönig 2021» 50 MonateFelix und Maria | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 3 | Bio Käse Herzige Marie 50 % Fett i. Tr.Molkerei Söbbeke GmbH | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 4 | Bio Weichkäse Monsieur Jean Bernard würzig, 60% Fett i. Tr. 200gMolkerei Söbbeke GmbH | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 5 | Deichkäse GoldRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 6 | Kleiner HusumerRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 7 | Baldauf Bio SchafskäseGebr. Baldauf GmbH & Co.KG | Plata · World Championship Cheese Contest 2026 | 69,3 |
| 8 | Kallbrunner Herzblut 29 monthsKashüttn | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 9 | Kleiner DeichkäseRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 10 | MichelRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 11 | Oida Topfen (Rippened Curd)Münchner Käse Manufaktur GmbH | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 12 | WollemeyerRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 13 | Bio Grienkenschmied 50 % Fett i. Tr.Molkerei Söbbeke GmbH | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 14 | Bio Weichkäse Monsieur Jean Bernard würzig, 60% Fett i. Tr. 500gMolkerei Söbbeke GmbH | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 15 | Großer HusumerRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 16 | HofkäseRohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 17 | Urstrom FrischkaeseUrstrom Kaese GmbH | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 18 | Bio Altbierkäse 50 % Fett i. Tr. Prepack 150gMolkerei Söbbeke GmbH | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 19 | Bio Uriger Hannes 50 % Fett i. Tr.Molkerei Söbbeke GmbH | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 20 | Bio Wilder Bernd 50 % Fett i. Tr.Molkerei Söbbeke GmbH | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
