Quesos de
Portugal
28 quesos de Portugal figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 11 queserías. Suman 28 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales y el mejor índice del país es 80 sobre 100.
PORTUGAL · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
28
con resultado verificado
Queserías
11
representadas en el índice
Medallas
28
7 oro · 4 plata · 17 bronce
Índice máximo
80
Vale da Estrela Cheese Serra da Estrela PDO
El podio del país
Nº 1 de Portugal
Vale da Estrela Cheese Serra da Estrela PDO
Sociedade Agro Industrial Terras de Azurara Unipessoal, Lda (Queijaria Vale da Estrela, Lda)
80 /100
Oro · World Cheese Awards 2025
80
80
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Soft goat’s cheese mould ripened with Vegetal CharcoalLactosabores, Lda | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 2 | Vale da Estrela Cheese Serra da Estrela PDOSociedade Agro Industrial Terras de Azurara Unipessoal, Lda (Queijaria Vale da Estrela, Lda) | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 3 | Queijo Castelões Receita OriginalLactogal Produtos Alimentares S.A | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 4 | Queijo Cerrado do Vale AmanteigadoSantiago & Santiago SA | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 5 | Queijo São Jorge DOP 4 MesesLactacores UCRL | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 6 | Queijo Serra da EstrelaQueijaria do Armindo | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 7 | Soft goat’s cheese mould ripenedLactosabores, Lda | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 8 | Queijo de Ovelha e Cabra Curado – SoalheirAlvesJoaquim António Duarte Alves & Filhos,Lda. | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 9 | Queijo Ilha São Miguel 9 MesesLactacores UCRL | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 10 | Queijo São Jorge DOP 7 MesesLactacores UCRL | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 11 | Vale da Estrela Cottage Cheese Serra da Estrela PDOSociedade Agro Industrial Terras de Azurara Unipessoal, Lda (Queijaria Vale da Estrela, Lda) | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 12 | Queijo Castelões com cura especial barrado PimentãoLactogal Produtos Alimentares S.A | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 13 | Queijo São Jorge DOP 12 MesesLactacores UCRL | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 14 | Queijo de Azeitão DOPSantiago & Santiago SA | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 15 | Queijo Três Igrejas com Pimenta da TerraSantiago & Santiago SA | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 16 | Queijo de Azeitão DOP Continente Seleção / Azeitão PDO Cheese Continente Seleção – FERNANDO & SIMOES – QUEIJARIA ARTESANALMC Sonae | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 17 | QUEIJO DE CABRA CURADO COM PIRI-PIRI VALE DO CÕALacticoa-Lacticínios do Côa,Lda | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 18 | Queijo Flamengo bola AgrosLactogal Produtos Alimentares S.A | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 19 | Queijo Flamengo Bola Parafina GressoLactogal Produtos Alimentares S.A | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 20 | Queijo Ilha Azul AmanteigadoLactacores UCRL | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
Queserías del país
Mangualde 3530-258
Sociedade Agro Industrial Terras de Azurara Unipessoal, Lda (Queijaria Vale da Estrela, Lda)
Vale da Estrela Cheese Serra da Estrela PDO
Cuba (Portugal) 7940-260
Soft goat’s cheese mould ripened with Vegetal Charcoal
Soalheira 6005-300
Joaquim António Duarte Alves & Filhos,Lda.
Queijo de Ovelha e Cabra Curado – SoalheirAlves
Maia 4471-909
Queijo Italiano com leite de bufala Continente Seleção – Italian Cheese witht buffalo milk Continente Seleção
Vila Franca Das Naves 6420-750
Lacticoa-Lacticínios do Côa,Lda
QUEIJO DE CABRA CURADO COM PIRI-PIRI VALE DO CÕA
CASTELO BRANCO HR 9900-323
O Morro – Fabricação de queijos Lda
OMorro Soft Cow’s Milk Chesse 1 month
