Quesos de
Japón
26 quesos de Japón figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 22 queserías. Suman 27 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales — 22 en el World Cheese Awards y 5 en el World Championship Cheese Contest — y el mejor índice del país es 86,5 sobre 100.
JAPÓN · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
26
con resultado verificado
Queserías
22
representadas en el índice
Medallas
27
2 súper oro · 5 oro · 13 plata · 7 bronce
+7 participaciones
Índice máximo
86,5
Yozawa Yagi cheese
El podio del país
Nº 1 de Japón
Yozawa Goat Farm
86,5 /100
Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025
86,5
84,2
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Yozawa Yagi cheeseYozawa Goat Farm | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 2 | YukikoCheese no Monogatari | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 3 | Camembert KiyomiKamikawa Kitchen | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 4 | RinndouIMAFARM cheesefactory | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 5 | Mori no cheese choujyukucheese koubou nasunomori | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 6 | Bavarois à la FraiseMirasaka Fromage | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 7 | TAKARA no TAKARAFromagerie. TAKAra | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 8 | SAKURAkyodogakusha shintoku farm | Plata · World Championship Cheese Contest 2026 | 79,4 |
| 9 | HAKUSEN «YAMACHI Double Cream»TANOHATA YAMACHI Daily Milk .Co.,Ltd. milk port NAO | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 10 | kato whiteKato milk | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 11 | Mirasaka Ruddy KingfisherMirasaka Fromage | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 12 | Mokitoushi-sakura-Shiawase Cheese | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 13 | Oshamambe-RacletteKAWASE handcrafted cheese | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 14 | SACHI coffeeShiawase Cheese | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 15 | SMOKED GOUDAZAO DAIRY CENTER | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 16 | Smoked scamorzaKurashiki cheese factory halpal | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 17 | Tamba BlueTamba Farmers’ Cheese Factory | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 18 | age 02 RacletteTOYO Cheese Factory | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 19 | The First CheeseASUKA CHEESE FACTORY | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 20 | Blue CheeseAtelier de Fromage Co., Ltd. | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
Queserías del país
Iwate 028-8401
TANOHATA YAMACHI Daily Milk .Co.,Ltd. milk port NAO
1 queso65,8
HAKUSEN «YAMACHI Double Cream»
