Quesos de
Australia
17 quesos de Australia figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 10 queserías. Suman 18 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales — 7 en el World Cheese Awards y 11 en el World Championship Cheese Contest — y el mejor índice del país es 88,2 sobre 100.
AUSTRALIA · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
17
con resultado verificado
Queserías
10
representadas en el índice
Medallas
18
1 súper oro · 5 oro · 6 plata · 6 bronce
+5 participaciones
Índice máximo
88,2
Australia Cheddar Cheese – NZMP
El podio del país
Nº 1 de Australia
Australia Cheddar Cheese – NZMP
Fonterra Brands (Australia)
88,2 /100
Oro · World Championship Cheese Contest 2026
86,5
84,2
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia Cheddar Cheese – NZMPFonterra Brands (Australia) | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 88,2 |
| 2 | Inverloch BlueProm Country Cheese | Súper Oro (Super Gold) · World Cheese Awards 2025 | 86,5 |
| 3 | Fresco Mascarpone CheeseFresco Cheese | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 4 | Woodside Cheese Wrights MonetWoodside Cheese Wrights | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 5 | Kris Lloyd Artisan Lemon Myrtle Marintaed Buffalo FetaWoodside Cheese Wrights | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 6 | Western Star – Cultured Butter 500gFonterra Brands (Australia) | Oro · World Championship Cheese Contest 2026 | 84,2 |
| 7 | Girgarre Cheddar CheeseAustralian Consolidated Milk Pty Ltd | Plata · World Championship Cheese Contest 2026 | 69,3 |
| 8 | Tarwin BlueBerrys Creek Gourmet Cheese Pty Ltd | Plata · World Championship Cheese Contest 2026 | 69,3 |
| 9 | Riverine BlueBerrys Creek Gourmet Cheese Pty Ltd | Plata · World Championship Cheese Contest 2026 | 69,3 |
| 10 | DriftwoodLong Paddock Cheese & The Cheese School | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 11 | Kris Lloyd Artisan Buffalo Marintaed CheeseWoodside Cheese Wrights | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 12 | Kris Lloyd Artisan Tom TommeWoodside Cheese Wrights | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 13 | Floridia Cheese P L Pecorino Red ChilliFloridia Cheese Pty Ltd | Bronce · World Championship Cheese Contest 2026 | 54,5 |
| 14 | Summer Land Camels Marinated Camel CheeseSummer Land Camels | Bronce · World Championship Cheese Contest 2026 | 54,5 |
| 15 | 1792Bruny Island Cheese Co. | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 16 | Kris Lloyd Artisan Flower PowerWoodside Cheese Wrights | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 17 | Raw TomBruny Island Cheese Co. | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
Queserías del país
Adelaide 5064
5 quesos84,2
Kris Lloyd Artisan Lemon Myrtle Marintaed Buffalo Feta
