Quesería · Índice Casei Dei
Berglandmilch eGen
Austria ·
Contacto
- Lugar Wels, Austria
- Dirección Wels 4600
- Teléfono 25262728293031
- Email office@schaerdinger.at
- Facebook facebook.com/schaerdinger.at
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| Tirol Milch Tiroler Bergkäse g.U. | 80,0 | 2 |
| Tirol Milch Tiroler Felsenkeller | 80,0 | 2 |
| Schärdinger Raclette | 79,4 | 2 |
| Schärdinger Österkron | 77,2 | 2 |
| Bergkäse g.U. | 65,8 | 1 |
| Emmentaler | 65,8 | 1 |
| Schärdinger Asmonte | 65,8 | 2 |
| Schärdinger Bergbaron geräuchert | 65,8 | 1 |
| Schärdinger Dolce Bianca | 65,8 | 2 |
| Schärdinger Moosbacher | 65,8 | 2 |
| Schärdinger St. Patron | 65,8 | 2 |
| Schärdinger Winzer Rosé | 65,8 | 2 |
| Tirol Milch Urtyroler | 65,8 | 2 |
| Tirol Milch Weinzirler | 65,8 | 1 |
| Bon Alpi Edam ball | 54,5 | 1 |
| Schärdinger Amadeus | 51,8 | 2 |
| Schärdinger Jerome | 51,8 | 1 |
| Schärdinger Kärntner Rahmlaib | 51,8 | 1 |
| Tirol Milch Feiner Tiroler | 51,8 | 1 |
| Tirol Milch Tiroler Adler | 51,8 | 2 |
