Quesería · Índice Casei Dei
Italian Food Hunters Artisanal National Cheese Team
Italia ·
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| Formaggio d’alpeggio-Alpkäse Genuss Bunker | 86,5 | 1 |
| Ficarra-Cammarata Luca | 80,0 | 1 |
| GenussJäger – Genussbunker | 80,0 | 1 |
| Lumia-Cammarata Luca | 80,0 | 1 |
| BergGenuss – Genuss Bunker | 65,8 | 1 |
| Black Cherry-Fattoria Fiorentino | 65,8 | 1 |
| Caciocavallo dei Monti Sicani-Az. Agr. Mangiapane | 65,8 | 1 |
| Geminus-Fattoria Fiorentino | 65,8 | 1 |
| Artusi-L’Abbondanza Formaggi | 51,8 | 1 |
| Blu di cuneo di capra-Fattoria Gallina Golosa | 51,8 | 1 |
| Caprino Genussbunker | 51,8 | 1 |
| Fior di latte di razza jersey-Caseificio Aurora | 51,8 | 1 |
| Pecorino Genussbunker | 51,8 | 1 |
| Stravecchio di Bruna Alpina al Vino Taurasi – Caseificio Aurora | 51,8 | 1 |
