Quesería · Índice Casei Dei
GRANAROLO SPA
Italia ·
Contacto
- Lugar Emilia-Romaña, Italia
- Dirección BOLOGNA 40127
- Instagram instagram.com/gruppogranarolo
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| Mario Costa Gorgonzola Piccante | 69,3 | 1 |
| Granarolo Mozzarella di latte di bufala | 65,8 | 1 |
| Granarolo Pecorino Romano DOP | 65,8 | 1 |
| Granarolo Truffle Burrata | 65,8 | 1 |
| Pinzani Pecorino Toscano Stagionato PDO | 65,8 | 1 |
| Podda Misto Classico Stagionato | 65,8 | 1 |
| Mario Costa Gorgonzola PDO Dolce | 54,5 | 1 |
| Amalattea Il Saggio | 51,8 | 1 |
| Amalattea Testadura | 51,8 | 1 |
| Granarolo Quattrocento | 51,8 | 1 |
| Granarolo Stracciatella | 51,8 | 1 |
| Pinzani Pecorino Contradaiolo | 51,8 | 1 |
