Quesos de
Finlandia
6 quesos de Finlandia figuran en el Índice Casei Dei, elaborados por 4 queserías. Suman 6 medallas verificadas en los grandes certámenes internacionales y el mejor índice del país es 80 sobre 100.
FINLANDIA · ÍNDICE CASEI DEI
Quesos indexados
6
con resultado verificado
Queserías
4
representadas en el índice
Medallas
6
1 oro · 1 plata · 4 bronce
Índice máximo
80
StoutVilho
El podio del país
65,8
51,8
Ranking completo
| # | Queso | Mejor resultado | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | StoutVilhoHerkkujuustola Oy | Oro · World Cheese Awards 2025 | 80 |
| 2 | Perhon Rehtori Blue CheesePerho Liiketalousopisto Oy / Perhon Juustola | Plata · World Cheese Awards 2025 | 65,8 |
| 3 | Vinedresser’s cheeseJuustoportti Food Ltd. | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 4 | Brandy & Nut Cheese 4 monthsJuustoportti Food Ltd. | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 5 | Goat Grand Reserve CheeseJuustoportti Food Ltd. | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
| 6 | Jukolan Aito Cheddar Tar 6 months.Jukolan Juusto | Bronce · World Cheese Awards 2025 | 51,8 |
