Quesería · Índice Casei Dei
Urnäscher Milchspezialitäten AG
Suiza ·
Contacto
- Lugar Suiza Oriental, Suiza
- Dirección Appenzell Ausserrhoden 9107
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| Urnäscher Bergdiamant | 89,3 | 2 |
| Urnäscher Holzfasskäse | 80,0 | 2 |
| Urnäscher Hornkuhkäse | 69,3 | 1 |
| Urnäscher Berggouda rezent | 65,8 | 1 |
| Urnäscher Hornkuhkäse kräftig | 65,8 | 1 |
| Urnäscher Brauchtumskäse | 51,8 | 1 |
| Urnäscher Pfeffermutschli | 51,8 | 1 |
