Quesería · Índice Casei Dei
Cellars at Jasper Hill
Contacto
- Lugar Vermont, Estados Unidos
- Dirección VT 05841 05841
- Email info@jasperhillfarm.com
- Instagram instagram.com/jasperhillfarm
- Facebook facebook.com/jasperhillfarm
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| Bayley Hazen Blue | 91,8 | 2 |
| Withersbrook Blue | 86,5 | 1 |
| Sherry Gray | 84,2 | 1 |
| Harbison | 81,6 | 2 |
| Willoughby | 81,6 | 2 |
| Cabot Clothbound | 65,8 | 1 |
| Moses Sleeper | 65,8 | 1 |
| Cabot Clothbound Cheddar | 54,5 | 1 |
| Alpha Tolman | 51,8 | 1 |
