Quesería · Índice Casei Dei
Queserías Entrepinares S.A.U.
España ·
Contacto
- Lugar Castilla y León, España
- Dirección Valladolid 47011
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| Seleccion Tostado Miked Milk Cheese Extra Aged | 90,7 | 2 |
| Hostelería Mixed Milk Cheese Semicured | 80,0 | 1 |
| Origen Sheep Milk Cheese Aged | 80,0 | 1 |
| Oveja Viejo «Torrefacto» | 67,3 | 1 |
| Campestre Mixed Milk Cheese Cured | 65,8 | 1 |
| El Atrio Manchego PDO Cheese Cured | 65,8 | 1 |
| Emmental burger slices | 65,8 | 1 |
| Ibérico Mixed Milk Cheese Cured | 65,8 | 2 |
| IGP Castellano Sheep Milk Cheese Aged | 54,5 | 1 |
| Don Alonso Manchego PDO Cheese Cured | 51,8 | 1 |
| El Atrio Manchego PDO Cheese aged | 51,8 | 1 |
| El Atrio Manchego PDO Cheese semicured | 51,8 | 1 |
| Ibérico Mixed Milk Cheese aged | 51,8 | 1 |
| Mixed Milk Cheese Semicured | 51,8 | 1 |
