Quesería · Índice Casei Dei
Lactalis Forlasa S.L.U.
España ·
Contacto
- Lugar Castilla-La Mancha, España
- Dirección Villarobledo 02600
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| QUESO CURADO MEZCLA | 86,5 | 1 |
| QUESO FRESCO ULTRAFILTRADO | 65,8 | 1 |
| QUESO MANCHEGO SEMICURADO DE OVEJA DO | 65,8 | 1 |
| QUESO MANCHEGO VIEJO DE OVEJA DO | 65,8 | 1 |
| QUESO MEZCLA VIEJO | 65,8 | 1 |
| QUESO MEZCLA VIEJO TOSTADO | 65,8 | 1 |
| QUESO ROQUEFORT OVEJA DOP | 65,8 | 1 |
| QUESO CURADO MEZCLA LONCHAS | 51,8 | 1 |
| QUESO FRESCO TRADICIONAL VACA | 51,8 | 1 |
| QUESO MANCHEGO CURADO DE OVEJA DO | 51,8 | 1 |
| QUESO MEZCLA INTENSO | 51,8 | 1 |
