Quesería · Índice Casei Dei
Industrias Lácteas Manzano S.A.
España ·
Contacto
- Lugar Castilla y León, España
- Dirección Valderas-Leon 24220
- Email quesosmanzer@quesosmanzer.es
Sus quesos en el Índice
| Queso | Índice | Premios |
|---|---|---|
| QUESO DE MEZCLA CURADO MANZER | 80,0 | 1 |
| CREMOSO DE OVEJA SIBARITASCRÈME | 65,8 | 1 |
| QUESO DE MEZCLA CURADO EL RATON DE MANZER | 65,8 | 1 |
| QUESO DE OVEJA LECHE CRUDA AÑEJO MANZER | 65,8 | 1 |
| QUESO DE OVEJA LECHE CRUDA SEMICURADO MANZER | 51,8 | 1 |
| QUESO DE OVEJA LECHE PASTEURIZADA CURADO MANZER | 51,8 | 1 |
| QUESO DE OVEJA LECHE PASTEURIZADA SEMICURADO MANZER | 51,8 | 1 |
| QUESO DE OVEJA MANZER VECCHIO | 51,8 | 1 |
